项 目 | 技术指标 | ||
容器中状态 | 无结块、均匀 | ||
低温贮存稳定性 | 三次循环不变质 | ||
施工性 | 刮涂无障碍 | ||
干燥时间 (表干)/h | 单道施工 厚度/mm | <2 | ≤2 |
≥2 | ≤5 | ||
初期干燥抗裂性(3h) | 无裂纹 | ||
打磨性 | 手工可打磨 | ||
耐水性 | 4h无起跑、开裂及明显掉粉 | ||
粘结强度/MPa | 标准状态 | >0.40 | |
浸水后 | - | ||
柔韧性 | 直径100mm,无裂纹 |
纳米防霉腻子
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
项 目 | 技术指标 | ||
容器中状态 | 无结块、均匀 | ||
低温贮存稳定性 | 三次循环不变质 | ||
施工性 | 刮涂无障碍 | ||
干燥时间 (表干)/h | 单道施工 厚度/mm | <2 | ≤2 |
≥2 | ≤5 | ||
初期干燥抗裂性(3h) | 无裂纹 | ||
打磨性 | 手工可打磨 | ||
耐水性 | 4h无起跑、开裂及明显掉粉 | ||
粘结强度/MPa | 标准状态 | >0.40 | |
浸水后 | - | ||
柔韧性 | 直径100mm,无裂纹 |
0574-27612995